シクロデキストリン論文データベース検索システム
| 論文名 | αシクロデキストリン(αCD)による脂質排泄作用とマヨネーズ風ドレッシングへの応用 |
|---|---|
| 著者 | 中田大介 生田直子 古根隆広 城文子 寺尾啓二 |
| キーワード | α-シクロデキストリン 食物繊維 乳化 |
| 出版年月 | 2012年9月 |
| 発表先 | 日本臨床栄養学会2012講演要旨集 |
| WEBサイト | http://www.cyclochem.com/cyclochembio/research/049.html |
| 論文概要(和文) | 血中の脂質が高値を示す脂質異常症を疑われる人の割合は、30歳以上の日本人では実に2割にもなる。この脂質代謝異常はアテローム性動脈硬化症の危険因子であるが、血中の中性脂肪値が高くても自覚症状がほとんどないため、そのまま放置されがちである。しかし、動脈硬化は狭心症、心筋梗塞などの心臓病、脳出血、脳梗塞などの脳血管障害のいずれの原因ともなり、これらの死因を合計すると全体の死亡率の30%近くにもなるため、血中の脂質をコントロールすることは非常に重要である。 6つのグルコースが環状につながった難消化性オリゴ糖であるαCDは、その環状の空洞内部に疎水性の物質を取り込む性質(包接)があり、αCD1gを摂取すると、同時に摂取した脂質9g分の吸収を阻害して体外へ排泄する驚くべき効果が知られている。この効果は、トリグリセリドを包接したαCDが界面活性剤様の働きをして安定なミセルを形成する為ではないか、と示唆されていたが、これまでその乳化作用に関する検討、特にミセルの形成とそのサイズについて詳細な検討をした報告例はほとんどなかった。そこで、αCDを用いた以下の検討を行った。 |
| 論文概要(英文) | Because of its high water solubility and non-digestible property, αCD can be taken as a water-soluble dietary fiber. Indeed, feeding αCD showed some anti-metabolic syndrome effects. And we also reported some results supporting those effects. αCD can interact with oil and form inclusion complex easily. If water, oil and αCD are mixed with certain ratio, very stable emulsion known as pickering emulsion is formed. In this study, we introduce the preparation of low-calorie vegan mayonnaise by using αCD as a emulsifier. |
